※海事代理士の行える業務は多岐に渡っておりますので下記は主な受託業務の一例です。 | |||||||
船舶の大きさ、ご依頼の緊急度等によっては変動することあります。 具体的な金額については都度お問い合わせください。 |
|||||||
※下記報酬額の他、諸手続きには収入印紙代等の実費がかかる場合があります。 | |||||||
※着手前に必ず報酬額を明示し、ご納得いただけた後に委任契約書を締結いたします。 | |||||||
報酬額の明示、委任契約書の締結無しに業務に着手することはありませんのでまずは御相談ください。 | |||||||
報酬額の明示、委任契約書の締結前に費用が発生することはありませんのでご安心ください。 | |||||||
(=初回相談料は無料です。) | |||||||
業務名 | 下限 | 上限 | |||||
定期検査(20m未満) | 20,000 | 50,000 | |||||
中間検査(20m未満) | 15,000 | 50,000 | |||||
臨時検査(20m未満) | 10,000 | 35,000 | |||||
船舶検査証書再交付・書換 | 10,000 | 30,000 | |||||
船舶検査手帳再交付 | 10,000 | 30,000 | |||||
所有権移転登記 | 80,000 | 150,000 | |||||
所有権取得保存登記 | 80,000 | 150,000 | |||||
抵当権設定登記 | 30,000 | 100,000 | |||||
表示変更等上記関連 | 20,000 | 50,000 | |||||
船員手帳交付(再交付・書換) | 2,000 | 5,000 | |||||
海難等報告 | 20,000 | 50,000 | |||||
船員就業規則作成・届出 | 35,000 | 80,000 | |||||
旅客定期・不定期航路事業届出 | 30,000 | 100,000 | |||||
旅客航路事業許可申請 | 500,000 | 750,000 | |||||
※使用する船舶の大きさ、隻数、定員、航路の数によって大きく異なります。 | |||||||
詳細についてはお問い合わせください。 | |||||||
安全管理規程設定・運航基準・作業基準・事故処理基準の作成~届出 | |||||||
50,000 | 150,000 | ||||||
運送約款の設定・変更~届出 | 50,000 | 100,000 | |||||
船員派遣事業許可申請 | 400,000 | 650,000 | |||||
船員派遣事業更新 | 100,000 | 300,000 | |||||
船員派遣事業報告書作成 | 30,000 | 50,000 | |||||
小型船舶免許 | |||||||
更新申請 | 3,000 | 6,000 | |||||
失効再交付申請 | 4,000 | 8,000 | |||||
紛失再交付・訂正 | 2,000 | 8,000 | |||||
特定操縦免許申請 | 2,000 | 4,000 | |||||
※遠方の場合やお急ぎの場合は別途御相談ください。 |
海事代理士
(一般社団法人日本海事代理士会 正会員)
一級小型船舶操縦士
第一級海上特殊無線技士
潜水士
日本FP協会 AFP
川崎・牧海事事務所
事務所所在地:
<函館事務所>函館市海岸町22番7号
TEL:0138-42-7659 FAX:0138-42-7582
<札幌事務所>
札幌市中央区南1条西13丁目4-40 プラザビル 3階
TEL:011-521-1000